Los Angeles Chargers Roster FANTASY FOOTBALL 2022
Staley's comeback collapse
The Chargers signed Khalil Mack in March, drafted Zion Johnson in the first round to fix the interior offensive line, and went 10-7 to make the playoffs as the No. 5 seed. Justin Herbert played through a fractured rib cartilage for stretches of the year and the offense, run by Joe Lombardi, never found the rhythm that had defined his rookie year.
The wild-card round at Jacksonville turned into one of the worst playoff losses in franchise history, with the Chargers blowing a 27-0 lead and losing 31-30. Joe Lombardi was fired the following week and Brandon Staley's status became a season-long subplot in 2023.

Quarterbacks
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Arm | Accuracy | Clutch | Ball Security | Release Speed | Scramble | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 1,232 | Overall 76 | Accuracy 97 | QB | #10 | 1,232 | 76 | 71 | 97 | 30 | 97 | 54 | 62 | |||||||
| Snaps 30 | Overall 1 | Accuracy 6 | QB | #04 | 30 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | - | |||||||

Running Backs
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Rush | Power | Burst | Receiving | Blocking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 780 | Overall 67 | Rush 76 | RB | #30 | 780 | 67 | 76 | 56 | 48 | 91 | 9 | ||||||||
| Snaps 296 | Overall 11 | Rush 30 | RB | #25 | 296 | 11 | 30 | 43 | 12 | 32 | 34 | ||||||||
| Snaps 125 | Overall 5 | Rush 14 | RB | #20 | 125 | 5 | 14 | 16 | 2 | 41 | 77 | ||||||||
| Snaps 25 | Overall 3 | Rush 2 | RB | #34 | 25 | 3 | 2 | 7 | 2 | 100 | 78 | ||||||||
| Snaps 111 | Overall 3 | Rush 14 | RB | #40 | 111 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 21 | ||||||||
| Snaps 53 | Overall 2 | Rush 2 | RB | #28 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | ||||||||

Wide Receivers
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Route Running | Separation | Hands | YAC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 582 | Overall 94 | Route Running 94 | WR | #13 | 582 | 94 | 94 | 86 | 95 | 49 | |||||||||
| Snaps 703 | Overall 88 | Route Running 89 | WR | #81 | 703 | 88 | 89 | 82 | 85 | 81 | |||||||||
| Snaps 29 | Overall 75 | Route Running 58 | WR | #15 | 29 | 75 | 58 | 100 | 95 | 49 | |||||||||
| Snaps 966 | Overall 50 | Route Running 53 | WR | #05 | 966 | 50 | 53 | 30 | 46 | 37 | |||||||||
| Snaps 722 | Overall 39 | Route Running 47 | WR | #01 | 722 | 39 | 47 | 21 | 70 | 58 | |||||||||
| Snaps 231 | Overall 13 | Route Running 15 | WR | #83 | 231 | 13 | 15 | 1 | 19 | 2 | |||||||||
| Snaps 54 | Overall 8 | Route Running 9 | WR | #11 | 54 | 8 | 9 | 1 | 95 | 1 | |||||||||

Tight Ends
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Receiving | Separation | Hands | Pass Pro | Run Block | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 169 | Overall 84 | Receiving 92 | TE | #89 | 169 | 84 | 92 | 95 | 94 | 7 | 69 | ||||||||
| Snaps 708 | Overall 70 | Receiving 77 | TE | #07 | 708 | 70 | 77 | 70 | 28 | 88 | 16 | ||||||||
| Snaps 74 | Overall 11 | Receiving 17 | TE | #48 | 74 | 11 | 17 | 1 | 94 | 95 | 5 | ||||||||
| Snaps 96 | Overall 4 | Receiving 5 | TE | #82 | 96 | 4 | 5 | 1 | 94 | 97 | 7 | ||||||||
| Snaps 569 | Overall 1 | Receiving 1 | TE | #88 | 569 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | ||||||||

Offensive Line
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Pass Pro | Drive | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 175 | Overall 98 | Pass Pro 79 | OT | #70 | 175 | 98 | 79 | 99 | |||||||||||
| Snaps 928 | Overall 82 | Pass Pro 100 | C | #63 | 928 | 82 | 100 | 74 | |||||||||||
| Snaps 1,029 | Overall 70 | Pass Pro 87 | OT | #68 | 1,029 | 70 | 87 | 28 | |||||||||||
| Snaps 1,254 | Overall 46 | Pass Pro 25 | OG | #77 | 1,254 | 46 | 25 | 79 | |||||||||||
| Snaps 968 | Overall 38 | Pass Pro 55 | OT | #79 | 968 | 38 | 55 | 21 | |||||||||||
| Snaps 1,259 | Overall 29 | Pass Pro 51 | OG | #71 | 1,259 | 29 | 51 | 20 | |||||||||||
| Snaps 333 | Overall 28 | Pass Pro 80 | C | #76 | 333 | 28 | 80 | 7 | |||||||||||
| Snaps 85 | Overall 13 | Pass Pro 7 | OT | #74 | 85 | 13 | 7 | 23 | |||||||||||
| Snaps 280 | Overall 12 | Pass Pro 24 | OT | #73 | 280 | 12 | 24 | 1 | |||||||||||

Defensive Line
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Pass Rush | Run Stuff | Hurry | Tackling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 203 | Overall 81 | Pass Rush 93 | EDGE | #97 | 203 | 81 | 93 | 81 | 80 | 91 | |||||||||
| Snaps 921 | Overall 72 | Pass Rush 64 | EDGE | #52 | 921 | 72 | 64 | 47 | 64 | 23 | |||||||||
| Snaps 784 | Overall 62 | Pass Rush 55 | EDGE | #08 | 784 | 62 | 55 | 51 | 53 | 76 | |||||||||
| Snaps 614 | Overall 53 | Pass Rush 66 | DT | #56 | 614 | 53 | 66 | 20 | 95 | 33 | |||||||||
| Snaps 123 | Overall 2 | Pass Rush 4 | EDGE | #59 | 123 | 2 | 4 | 19 | 21 | 80 | |||||||||
| Snaps 305 | Overall 3 | Pass Rush 7 | EDGE | #94 | 305 | 3 | 7 | 15 | 48 | 1 | |||||||||
| Snaps 39 | Overall 37 | Pass Rush 31 | DT | #50 | 39 | 37 | 31 | 35 | 55 | 78 | |||||||||
| Snaps 287 | Overall 31 | Pass Rush 42 | DT | #98 | 287 | 31 | 42 | 23 | 28 | 10 | |||||||||
| Snaps 92 | Overall 21 | Pass Rush 23 | DT | #91 | 92 | 21 | 23 | 17 | 25 | 76 | |||||||||
| Snaps 758 | Overall 20 | Pass Rush 6 | DT | #69 | 758 | 20 | 6 | 16 | 34 | 32 | |||||||||
| Snaps 308 | Overall 17 | Pass Rush 2 | DT | #96 | 308 | 17 | 2 | 19 | 2 | 7 | |||||||||
| Snaps 138 | Overall 9 | Pass Rush 4 | DT | #93 | 138 | 9 | 4 | 8 | 69 | 3 | |||||||||
| Snaps 114 | Overall 7 | Pass Rush 53 | DT | #92 | 114 | 7 | 53 | 2 | 60 | 35 | |||||||||
| Snaps 34 | Overall 7 | Pass Rush 20 | DT | #90 | 34 | 7 | 20 | 6 | 44 | 74 | |||||||||
| Snaps 124 | Overall 4 | Pass Rush 21 | DT | #95 | 124 | 4 | 21 | 2 | 46 | 7 | |||||||||

Linebackers
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Run Stuff | Cover | Blitz | Tackling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 1,051 | Overall 71 | Cover 87 | LB | #49 | 1,051 | 71 | 17 | 87 | 84 | 39 | |||||||||
| Snaps 63 | Overall 91 | Cover 99 | LB | #42 | 63 | 91 | 40 | 99 | 4 | 46 | |||||||||
| Snaps 784 | Overall 29 | Cover 72 | LB | #09 | 784 | 29 | 1 | 72 | 62 | 60 | |||||||||

Defensive Backs
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Cover | Run Stuff | Blitz | Tackling | Ball Hawk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 909 | Overall 90 | Cover 85 | S | #03 | 909 | 90 | 85 | 83 | 98 | 83 | 46 | ||||||||
| Snaps 837 | Overall 83 | Cover 85 | CB | #43 | 837 | 83 | 85 | 48 | 85 | 88 | 98 | ||||||||
| Snaps 1,045 | Overall 81 | Cover 88 | CB | #26 | 1,045 | 81 | 88 | 17 | 1 | 52 | 91 | ||||||||
| Snaps 884 | Overall 52 | Cover 70 | S | #24 | 884 | 52 | 70 | 10 | 11 | 70 | 13 | ||||||||
| Snaps 653 | Overall 51 | Cover 56 | CB | #23 | 653 | 51 | 56 | 17 | 50 | 38 | 40 | ||||||||
| Snaps 188 | Overall 38 | Cover 49 | CB | #36 | 188 | 38 | 49 | 23 | 67 | 27 | 58 | ||||||||
| Snaps 548 | Overall 39 | Cover 34 | S | #32 | 548 | 39 | 34 | 42 | 1 | 92 | 31 | ||||||||
| Snaps 30 | Overall 24 | Cover 31 | S | #22 | 30 | 24 | 31 | 30 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Snaps 25 | Overall 7 | Cover 13 | S | #41 | 25 | 7 | 13 | 19 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Snaps 244 | Overall 1 | Cover 1 | CB | #27 | 244 | 1 | 1 | 25 | 1 | 16 | 36 | ||||||||

Special Teams
| Player | Pos | # | Snaps | Punting | Net | Air Time | Pin | Kicking | Accuracy | Kickoff | Range | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 78 | Punting 58 | Net 42 | P | #16 | 78 | 58 | 42 | 99 | 53 | - | - | - | - | ||||||
| Snaps 10 | Accuracy 75 | Punting - | K | #06 | 10 | - | - | - | - | 60 | 75 | 57 | - | ||||||
| Snaps 3 | Accuracy 100 | Punting - | K | #12 | 3 | - | - | - | - | 53 | 100 | 32 | - | ||||||
| Snaps 26 | Accuracy 91 | Punting - | K | #15 | 26 | - | - | - | - | 73 | 91 | 73 | 18 | ||||||




























































