D'Eriq
King
D'Eriq
King
Height
5-11
Weight
198
College
Miami
Position
QB
Class
Senior
Home town
Manvel, TX
Player Rating
PositionRank (QB)
FortyYD Time
QB Rating
78.1
YDS
767
Comp %
66.4
TDS
3
INTs
4
Rush AVG
2.4
D'Eriq King Pro Day Workout & Stats
Passing Stats - NFL Draft Prospect: D'Eriq King
| YEAR | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | SACK | RAT | PRO RAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 MIAMI | 81 | 122 | 66.4 | 767 | 6 | 3 | 4 | 9 | 120.8 | 78.1 |
| 2020 MIAMI | 211 | 329 | 64.1 | 2686 | 8 | 23 | 0 | 0 | 152.7 | 112.8 |
| 2019 HOU | 58 | 110 | 52.7 | 663 | 6 | 6 | 2 | 12 | 117.7 | 81.7 |
| 2018 HOU | 219 | 345 | 63.5 | 2982 | 9 | 36 | 6 | 14 | 167 | 118.5 |
| 2017 HOU | 90 | 139 | 64.7 | 1260 | 9 | 7 | 2 | 9 | 154.6 | 104.6 |
| 2016 HOU | 2 | 3 | 66.7 | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 232.7 | 196.5 |
Rushing Stats - NFL Draft Prospect: D'Eriq King
| Year | ATT | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2021 MIAMI | 40 | 96 | 2 | |
| 2020 MIAMI | 130 | 538 | 4 | 4 |
| 2019 HOU | 55 | 312 | 6 | 6 |
| 2018 HOU | 111 | 674 | 6 | 14 |
| 2017 HOU | 72 | 379 | 5 | 8 |
| 2016 HOU | 15 | 56 | 4 |
Pro-day Workout Stats: D'Eriq King
|
|||||||
ESPN College Combine Workout Stats: D'Eriq King
| Scout's Rating | Overall Rank | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position Rank | State Rank | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
247 Sports College Combine Workout Stats: D'Eriq King
| Scout's Rating | Overall Rank | ||
|---|---|---|---|
| Position Rank | |||
|
|
|||
