Houston Texans Roster FANTASY FOOTBALL 2024
Stroud sophomore slump, division still won
C.J. Stroud's second year was nowhere near his rookie form. The protection collapsed, Nico Collins missed time, and Stefon Diggs tore his ACL midseason. The offense was a slog for stretches, but Houston still won the AFC South at 10-7 thanks to a much-improved defense featuring Will Anderson Jr. and Derek Stingley Jr.
The Texans beat the Chargers in the wild-card round but were dispatched in the divisional by Kansas City, the second straight year the Chiefs ended their season. DeMeco Ryans's group remains a contender in the AFC, but the offensive coordinator job changed hands at year's end with Bobby Slowik fired.

Quarterbacks
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Arm | Accuracy | Clutch | Ball Security | Release Speed | Scramble | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 1,174 | Overall 78 | Accuracy 22 | QB | #07 | 1,174 | 78 | 75 | 22 | 63 | 57 | 26 | 42 | |||||||
| Snaps 72 | Overall 42 | Accuracy 3 | QB | #10 | 72 | 42 | 27 | 3 | 1 | 100 | - | - | |||||||

Running Backs
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Rush | Power | Burst | Receiving | Blocking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 644 | Overall 51 | Rush 55 | RB | #28 | 644 | 51 | 55 | 51 | 70 | 71 | 70 | ||||||||
| Snaps 130 | Overall 35 | Rush 73 | RB | #31 | 130 | 35 | 73 | 100 | 100 | 1 | 9 | ||||||||
| Snaps 347 | Overall 9 | Rush 29 | RB | #33 | 347 | 9 | 29 | 9 | 70 | 47 | 18 | ||||||||
| Snaps 33 | Overall 6 | Rush 32 | RB | #26 | 33 | 6 | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Snaps 49 | Overall 2 | Receiving 1 | RB | #47 | 49 | 2 | - | - | - | 1 | - | ||||||||

Wide Receivers
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Route Running | Separation | Hands | YAC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 622 | Overall 100 | Route Running 100 | WR | #12 | 622 | 100 | 100 | 99 | 65 | 75 | |||||||||
| Snaps 430 | Overall 88 | Route Running 89 | WR | #01 | 430 | 88 | 89 | 73 | 76 | 50 | |||||||||
| Snaps 632 | Overall 77 | Route Running 78 | WR | #03 | 632 | 77 | 78 | 52 | 33 | 27 | |||||||||
| Snaps 413 | Overall 51 | Route Running 52 | WR | #82 | 413 | 51 | 52 | 50 | 54 | 21 | |||||||||
| Snaps 457 | Overall 32 | Route Running 34 | WR | #08 | 457 | 32 | 34 | 26 | 81 | 13 | |||||||||
| Snaps 404 | Overall 30 | Route Running 27 | WR | #02 | 404 | 30 | 27 | 26 | 72 | 33 | |||||||||
| Snaps 561 | Overall 27 | Route Running 28 | WR | #19 | 561 | 27 | 28 | 7 | 20 | 38 | |||||||||
| Snaps 64 | Overall 6 | Route Running 5 | WR | #14 | 64 | 6 | 5 | 1 | - | - | |||||||||

Tight Ends
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Receiving | Separation | Hands | Pass Pro | Run Block | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 67 | Overall 53 | Receiving 36 | TE | #09 | 67 | 53 | 36 | 1 | 87 | 37 | 73 | ||||||||
| Snaps 968 | Overall 36 | Receiving 51 | TE | #86 | 968 | 36 | 51 | 39 | 55 | 7 | 35 | ||||||||
| Snaps 435 | Overall 12 | Receiving 11 | TE | #87 | 435 | 12 | 11 | 35 | 10 | 2 | 69 | ||||||||
| Snaps 124 | Overall 10 | Receiving 3 | TE | #83 | 124 | 10 | 3 | 1 | 87 | 30 | 66 | ||||||||
| Snaps 101 | Overall 4 | Pass Pro 6 | TE | #85 | 101 | 4 | - | - | - | 6 | 30 | ||||||||

Offensive Line
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Pass Pro | Drive | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 1,167 | Overall 90 | Pass Pro 100 | OT | #78 | 1,167 | 90 | 100 | 90 | |||||||||||
| Snaps 1,157 | Overall 70 | Pass Pro 84 | OT | #71 | 1,157 | 70 | 84 | 64 | |||||||||||
| Snaps 39 | Overall 54 | Pass Pro 89 | OT | #75 | 39 | 54 | 89 | 49 | |||||||||||
| Snaps 688 | Overall 51 | Pass Pro 71 | C | #54 | 688 | 51 | 71 | 47 | |||||||||||
| Snaps 944 | Overall 49 | Pass Pro 45 | C | #70 | 944 | 49 | 45 | 73 | |||||||||||
| Snaps 999 | Overall 40 | Pass Pro 50 | OG | #69 | 999 | 40 | 50 | 40 | |||||||||||
| Snaps 101 | Overall 35 | Pass Pro 34 | OT | #74 | 101 | 35 | 34 | 35 | |||||||||||
| Snaps 178 | Overall 18 | Pass Pro 1 | OG | #53 | 178 | 18 | 1 | 66 | |||||||||||
| Snaps 478 | Overall 14 | Pass Pro 17 | OT | #57 | 478 | 14 | 17 | 9 | |||||||||||
| Snaps 582 | Overall 10 | Pass Pro 10 | OG | #76 | 582 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||

Defensive Line
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Pass Rush | Run Stuff | Hurry | Tackling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 645 | Overall 96 | Pass Rush 87 | EDGE | #51 | 645 | 96 | 87 | 90 | 91 | 62 | |||||||||
| Snaps 859 | Overall 93 | Pass Rush 90 | EDGE | #55 | 859 | 93 | 90 | 79 | 84 | 87 | |||||||||
| Snaps 413 | Overall 78 | Pass Rush 60 | EDGE | #95 | 413 | 78 | 60 | 81 | 27 | 49 | |||||||||
| Snaps 351 | Overall 36 | Pass Rush 54 | EDGE | #96 | 351 | 36 | 54 | 26 | 41 | 47 | |||||||||
| Snaps 217 | Overall 40 | Pass Rush 3 | EDGE | #92 | 217 | 40 | 3 | 73 | 7 | 91 | |||||||||
| Snaps 685 | Overall 38 | Pass Rush 64 | DT | #98 | 685 | 38 | 64 | 12 | 81 | 17 | |||||||||
| Snaps 280 | Overall 36 | Pass Rush 56 | DT | #72 | 280 | 36 | 56 | 24 | 52 | 16 | |||||||||
| Snaps 519 | Overall 35 | Pass Rush 65 | DT | #97 | 519 | 35 | 65 | 12 | 77 | 24 | |||||||||
| Snaps 231 | Overall 32 | Pass Rush 17 | DT | #93 | 231 | 32 | 17 | 31 | 5 | 30 | |||||||||
| Snaps 92 | Overall 7 | Pass Rush 3 | EDGE | #52 | 92 | 7 | 3 | 30 | 12 | 86 | |||||||||
| Snaps 366 | Overall 4 | Pass Rush 22 | DT | #91 | 366 | 4 | 22 | 3 | 49 | 36 | |||||||||

Linebackers
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Run Stuff | Cover | Blitz | Tackling | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 672 | Overall 77 | Cover 33 | LB | #00 | 672 | 77 | 94 | 33 | 63 | 66 | |||||||||
| Snaps 936 | Overall 63 | Cover 29 | LB | #39 | 936 | 63 | 73 | 29 | 29 | 41 | |||||||||
| Snaps 351 | Overall 82 | Cover 89 | LB | #43 | 351 | 82 | 47 | 89 | 38 | 36 | |||||||||
| Snaps 136 | Overall 91 | Cover 54 | LB | #35 | 136 | 91 | 96 | 54 | 50 | 57 | |||||||||
| Snaps 29 | Overall 81 | Cover 33 | LB | #13 | 29 | 81 | 94 | 33 | 11 | 41 | |||||||||
| Snaps 176 | Overall 50 | Cover 53 | LB | #45 | 176 | 50 | 37 | 53 | 1 | 28 | |||||||||
| Snaps 180 | Overall 16 | Cover 5 | LB | #48 | 180 | 16 | 24 | 5 | 19 | 16 | |||||||||

Defensive Backs
| Player | Pos | # | Snaps | Overall | Cover | Blitz | Run Stuff | Tackling | Ball Hawk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 1,119 | Overall 93 | Cover 97 | CB | #24 | 1,119 | 93 | 97 | 1 | 31 | 50 | 88 | ||||||||
| Snaps 461 | Overall 88 | Cover 83 | S | #20 | 461 | 88 | 83 | 2 | 84 | 96 | 18 | ||||||||
| Snaps 906 | Overall 85 | Cover 90 | CB | #04 | 906 | 85 | 90 | 1 | 44 | 40 | 69 | ||||||||
| Snaps 660 | Overall 83 | Cover 78 | S | #05 | 660 | 83 | 78 | 39 | 90 | 45 | 79 | ||||||||
| Snaps 184 | Overall 63 | Cover 66 | CB | #37 | 184 | 63 | 66 | 1 | 32 | 8 | 59 | ||||||||
| Snaps 156 | Overall 61 | Cover 54 | CB | #27 | 156 | 61 | 54 | 34 | 72 | 8 | 100 | ||||||||
| Snaps 961 | Overall 57 | Cover 60 | S | #23 | 961 | 57 | 60 | 7 | 64 | 38 | 81 | ||||||||
| Snaps 50 | Overall 1 | Cover 1 | CB | #17 | 50 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 5 | ||||||||
| Snaps 99 | Overall 70 | Cover 46 | S | #29 | 99 | 70 | 46 | 21 | 93 | 96 | 5 | ||||||||
| Snaps 79 | Overall 1 | Cover 1 | CB | #11 | 79 | 1 | 1 | 1 | 60 | 29 | 5 | ||||||||
| Snaps 116 | Overall 30 | Cover 34 | CB | #32 | 116 | 30 | 34 | 1 | 18 | 32 | 99 | ||||||||
| Snaps 1,083 | Overall 13 | Cover 3 | S | #21 | 1,083 | 13 | 3 | 21 | 88 | 47 | 49 | ||||||||

Special Teams
| Player | Pos | # | Snaps | Punting | Net | Air Time | Pin | Kicking | Accuracy | Range | Kickoff | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snaps 82 | Punting 69 | Net 91 | P | #06 | 82 | 69 | 91 | 99 | 85 | - | - | - | - | ||||||
| Snaps 49 | Accuracy 38 | Punting - | K | #15 | 49 | - | - | - | - | 62 | 38 | 60 | 2 | ||||||






























































